
Thank You!
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS005 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 230/110V |
定格入力電力: | 630w |
無負荷速度: | 3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 2-3mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 65mm |
重量: | 1.5kgs |
名前: | 小型複雑な動力工具 |
他の名前: | ベスト セラーの小型複雑な動力工具 |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS005 |
パッケージの詳細: | ポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの小型複雑な力のtoolThe機械 |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月の小型複雑な動力工具 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS010 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 230/110V |
定格入力電力: | 900W |
無負荷速度: | 0-3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 2-3mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 0-3000RPM |
次元: | 80mm |
重量: | 1.4kgs |
名前: | 小型複雑な用具 |
他の名前: | すべての新しい高速小型複雑な用具 |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS010 |
パッケージの詳細: | ポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの小型複雑なtoolsThe機械 |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月の小型複雑な用具 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS013 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 230/110V |
定格入力電力: | 600/710w |
無負荷速度: | 0-3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 6mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 65mm |
重量: | 1.2kgs |
名前: | コードレス ジグは機械を見た |
他の名前: | 最下の価格のコードレス ジグは機械を見た |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS013 |
パッケージの詳細: | コードレス ジグはポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングのmachineThe機械を見た |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月のコードレス ジグは機械を見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS010 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 110/220V |
定格入力電力: | 900W |
無負荷速度: | 3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 6mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 80mm |
重量: | 1.2kgs |
名前: | 動力工具は見た急激に前後動く |
他の名前: | 熱い販売法の動力工具は見た急激に前後動く |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS010 |
パッケージの詳細: | 動力工具はポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングのsawThe機械を急激に前後動かす |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月の動力工具は見た急激に前後動く |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS015 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 110/220V |
定格入力電力: | 850W |
無負荷速度: | 3300rpm |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 6mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 80mm |
重量: | 1.2kgs |
名前: | コードレス ジグは機械を見た |
他の名前: | 最も売れ行きの良いコードレス ジグは機械を見た |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS015 |
パッケージの詳細: | ジグはポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングのmachineThe機械を見た |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月のジグは機械を見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS009 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 110/220V |
定格入力電力: | 710W |
無負荷速度: | 0-3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 6mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 65mm |
重量: | 1.4kgs |
名前: | 複雑な用具の価格 |
他の名前: | 最近desingned力複雑な用具の価格 |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS009 |
パッケージの詳細: | ジグはポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの機械を見た |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月のジグは見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS005 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 230/110V |
定格入力電力: | 500W |
無負荷速度: | 3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 2-3mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 0-3000RPM |
次元: | 65mm |
重量: | 1.5kgs |
名前: | 多機能の電気ジグは見た |
他の名前: | 熱い販売の多機能の電気ジグは見た |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS005 |
パッケージの詳細: | ポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの多機能の電気ジグのsawThe機械 |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月の多機能の電気ジグは見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS002 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 110/220V |
定格入力電力: | 350/400w |
無負荷速度: | 500-3000rpm |
頻度: | 50HZ/60HZ |
刃の直径: | 55 |
最高。切断幅: | 6mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 55mm |
重量: | 1.4kgs |
名前: | ジグは機械木を見た |
他の名前: | 新しい設計ジグは機械木を見た |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS002 |
パッケージの詳細: | ジグはポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの機械を見た |
---|---|
供給の能力: | 50000の部分/部分每の 月のジグは見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS006 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 230/110V |
定格入力電力: | 710W |
無負荷速度: | 0-3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 2-3mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 80mm |
重量: | 1.7kgs |
名前: | ジグは家の使用については機械を見た |
他の名前: | 良質のジグは家の使用については機械を見た |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS006 |
パッケージの詳細: | ジグはポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの家のuseThe機械については機械を見た |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月のジグは家の使用については機械を見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
モデル番号: | JFJS002 |
動力源: | 電気 |
鋸のタイプ: | ジグの鋸 |
適用: | 木は見た |
評価される電圧: | 230/110V |
定格入力電力: | 450W |
無負荷速度: | 3000RPM |
頻度: | 50HZ/60HZ |
最高。切断幅: | 2-3mm |
Max.最大。 Cutting depth切削深さ: | 3000RPM |
次元: | 55mm |
重量: | 1.4kgs |
名前: | 携帯用電気ジグは見た |
他の名前: | 新しく熱い販売の携帯用電気ジグは見た |
色: | requiry顧客として |
証明書: | セリウム、GS、EMC、ROHS |
船便: | 支えられる |
パッキング様式: | 標準的な色のカートン |
MOQ: | 500pcs |
サンプル: | 承認される、順序との同じを要しなさい |
点検: | サポート |
受渡し時間: | 35days |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | Jianfeng |
証明: | CE,GS,EMC,ROHS |
モデル番号: | JFJS002 |
パッケージの詳細: | ポリ袋、OEMの設計、1つのカートンの10pcsの絵の具箱のパッキングの携帯用電気ジグのsawThe機械 |
---|---|
供給の能力: | 40000の部分/部分每の 月の携帯用電気ジグは見た |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller